Lebenslauf
Beste Ergebnisse
Rang | Veranstaltung | Stadt, Land | Klasse | Datum |
11 | Match Race Germany - World Match Racing Tour 2015 | Langenargen,, GER | Open | 2015 |
8 | RC44 World Championship | Rovinj, CRO | RC 44 - Open | 2012 |
4 | Micro Class World Championship (26th Micro Cup) | Lake Achensee, AUT | Micro - Open | 2002 |
12 | Soling World Championship | COPENHAGEN, DEN | Soling - Open | 1997 |
2 | SOLING EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Balaton, HUN | Soling - Open | 1996 |
Note
* C = Auswahl ist bestätigt
TBC = Auswahl wird bestätigt